| At 50% return per month | |||
| Principal | Month # | Month/Year | |
| $1,000.00 | 1 | Mar-09 | |
| $1,500.00 | 2 | Apr-09 | |
| $2,250.00 | 3 | May-09 | |
| $3,375.00 | 4 | Jun-09 | |
| $5,062.50 | 5 | Jul-09 | |
| $7,593.75 | 6 | Aug-09 | |
| $11,390.63 | 7 | Sep-09 | |
| $17,085.94 | 8 | Oct-09 | |
| $25,628.91 | 9 | Nov-09 | |
| $38,443.36 | 10 | Dec-09 | |
| $57,665.04 | 11 | Jan-10 | |
| $86,497.56 | 12 | Feb-10 | |
| $129,746.34 | 13 | Mar-10 | |
| $194,619.51 | 14 | Apr-10 | |
| $291,929.26 | 15 | May-10 | |
| $437,893.89 | 16 | Jun-10 | |
| $656,840.84 | 17 | Jul-10 | |
| $985,261.25 | 18 | Aug-10 | |
| $1,477,891.88 | 19 | Sep-10 | |
It can be done...
No comments:
Post a Comment